この記事は2018年1月に更新されたものです。最新情報をお探しの方はこちら
ディズニースターシアター、9枚目全ミッション攻略・難易度・報酬一覧
NO. | ミッション名 | アシスト | 難易度/報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1プレイで110コンボしよう | あり | 普通 |
2 | 1プレイでスコアボム8コ消そう | あり | 難しい |
3 | 1プレイで7回フィーバーしよう | あり | 普通 |
4 | ツムを合計4,050コ消そう | なし | 普通/コイン×2000 |
5 | なぞって39チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
6 | 1プレイでマジカルボムを36コ消そう | あり | 普通 |
7 | タイムボムを合計25コ消そう | なし | 難しい |
8 | 1プレイで4,500,000点稼ごう | あり | 難しい |
9 | なぞって41チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
10 | 合計48,000,000点稼ごう | あり | 難しい/コイン×2000 |
11 | 1プレイでコインボムを5コ消そう | あり | 難しい |
12 | 1プレイでコインを3000枚稼ごう | あり | 難しい |
13 | プリンセスのツムを使って1プレイでマイツムを270個消そう | あり | 難しい |
14 | 友達を呼ぶスキルを使ってなぞって40チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
15 | 女の子のツムを使って1プレイで160コンボしよう | あり | 難しい |
16 | 1プレイで7,00,000点稼ごう | あり | 激ムズ/コイン×2000 |
1月イベント「ディズニースターシアター」の9枚目(おまけ)「合計48,000,000点稼ごう」の攻略をして行きます。
合計4800万点かせぐ攻略おすすめツム
高得点稼ぎに向くツムランキングはこちら合計4800万点かせぐコツ
4800万点は少し多いですが、ツム指定がなく、何回プレイしてもいいのでいつものお気に入りツムで、クリア出来るまでトライすればOK!回数さえ重ねればどんなツムでもクリアできます。
9枚目全ミッション攻略・難易度・報酬一覧
NO. | ミッション名 | アシスト | 難易度/報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1プレイで110コンボしよう | あり | 普通 |
2 | 1プレイでスコアボム8コ消そう | あり | 難しい |
3 | 1プレイで7回フィーバーしよう | あり | 普通 |
4 | ツムを合計4,050コ消そう | なし | 普通/コイン×2000 |
5 | なぞって39チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
6 | 1プレイでマジカルボムを36コ消そう | あり | 普通 |
7 | タイムボムを合計25コ消そう | なし | 難しい |
8 | 1プレイで4,500,000点稼ごう | あり | 難しい |
9 | なぞって41チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
10 | 合計48,000,000点稼ごう | あり | 難しい/コイン×2000 |
11 | 1プレイでコインボムを5コ消そう | あり | 難しい |
12 | 1プレイでコインを3000枚稼ごう | あり | 難しい |
13 | プリンセスのツムを使って1プレイでマイツムを270個消そう | あり | 難しい |
14 | 友達を呼ぶスキルを使ってなぞって40チェーン以上を出そう | あり | 激ムズ |
15 | 女の子のツムを使って1プレイで160コンボしよう | あり | 難しい |
16 | 1プレイで7,00,000点稼ごう | あり | 激ムズ/コイン×2000 |
公開日:2018年1月12日
更新日:
Twitter・はてブで
共有してくれると嬉しいです!
コメント