ツムツムで得点を稼ぐのに重要なのはやっぱり、ツムツムごとの基本スコア。
今回はBOXごとに最大スコアが高い順にツムをランキング化しました!
最大ツムスコアが高いツムランキング プレミアムBOX編
プレミアム ツム | スキル | ス キ ル 発 動 必 要 数 | 初 期 ス コ ア | 最 大 ス コ ア | ス コ ア 上 が り 幅 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ゼロ | ゼロが少しの間姿を消すよ! | 10 | 100 | 1570 | 30 |
2位 | ![]() バンビ | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! | 13 | 100 | 1570 | 30 |
3位 | ![]() セバスチャン | ランダムでツムを消すよ! | 14 | 100 | 1570 | 30 |
4位 | ![]() パスカル | パスカルが他のツムに変わるよ! | 09 | 100 | 1570 | 30 |
5位 | ![]() ジェットパックエイリアン | 斜めライン状にマイツムが増えるよ! | 25 | 1000 | 1490 | 10 |
6位 | ![]() トリトン王 | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15 | 120 | 1296 | 24 |
7位 | ![]() ジャファー | クロスライン状にツムを消すよ! | 14 | 20 | 1294 | 26 |
8位 | ![]() クルーズ・ラミレス | 斜めライン状にツムを消すよ! | 22 | 45 | 1270 | 25 |
9位 | ![]() マックィーン | タップ方向にクルマが走ってツムを消すよ! | 13 | 100 | 1276 | 24 |
10位 | ![]() 白うさぎ | 少しの間時間が止まるよ! | 15 | 90 | 1266 | 24 |
11位 | ![]() アナ | 一緒に消せるエルサが出るよ エルサは周りも消すよ | 16 | 90 | 1266 | 24 |
12位 | ![]() エルサ | 下からツムを凍らせてまとめて消せるよ! | 13 | 90 | 1266 | 24 |
13位 | ![]() フランダー | 横ライン状にツムを消すよ! | 14 | 90 | 1266 | 24 |
14位 | ![]() エンジェル | 少しの間2種類だけになるよ! | 19 | 90 | 1266 | 24 |
15位 | ![]() ピノキオ | 2種類のツムをまとめて消すよ! | 26-16 ※ | 90 | 1266 | 24 |
16位 | ![]() ブギー | ランダムでツムを消すよ! | 18-15※ | 20 | 1245 | 25 |
17位 | ![]() フェアリーゴッドマザー | 一緒に消せるシンデレラが出るよ!シンデレラは周りも消すよ! | 19~16 ※ | 20 | 1245 | 25 |
18位 | ![]() ジェシー | 画面中央のツムをまとめて消すよタッチをし続けると範囲が広がるよ! | 15 | 60 | 1236 | 24 |
19位 | ![]() マウイ | 使うたびに何が起こるかわからない! | 15 | 40 | 1216 | 24 |
20位 | ![]() シンバ | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 14 | 110 | 1188 | 22 |
21位 | ![]() フック船長 | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15 | 50 | 1177 | 23 |
22位 | ![]() シンデレラ | 少しの間違うツム同士を繋げて消せるよ! | 20 | 280 | 1162 | 18 |
23位 | ![]() クルエラ | S字ライン状にツムを消すよ! | 15 | 60 | 1138 | 22 |
24位 | ![]() ハデス | 十字状に ツムをまとめて消すよ! | 15 | 60 | 1138 | 22 |
25位 | ![]() モアナ | 横ライン状に横ライン状にツムを消しライン上のモアナがボムに変わるよ! | 17-8 | 300 | 1133 | 17 |
26位 | ![]() バースデーアナ | 一緒に消せるエルサが出るよ エルサは周りも消すよ | 15 | 100 | 1129 | 21 |
27位 | ![]() サプライズエルサ | でてきた雪だるまをタップ 周りのツムを消すよ! | 13 | 100 | 1129 | 21 |
28位 | ![]() アラジン | アラジンと一緒に消せる高得点アリ王子がでるよ! | 13 | 100 | 1129 | 21 |
29位 | ![]() ハートの女王 | 出てきた兵士をタップ 周りのツムを消すよ! | 14 | 50 | 1128 | 22 |
30位 | ![]() パンプキンキング | つなげたツムと一緒に まわりのツムも消すよ! | 24-20※ | 50 | 1128 | 22 |
31位 | ![]() アースラ | サークル状にツムを消すよ! | 15 | 130 | 1110 | 20 |
32位 | ![]() スクランプ | 使うたびに何が起こるかわからない | 13 | 80 | 1109 | 21 |
33位 | ![]() レディ | 少しの間ツムからコインがたくさんでるよ! | 11 | 80 | 1109 | 21 |
34位 | ![]() ダンボ | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15 | 80 | 1109 | 21 |
35位 | ![]() ティンカー・ベル | 横ライン状にツムを消すよ! | 14 | 80 | 1109 | 21 |
36位 | ![]() チェシャ猫 | ランダムでツムを消すよ! | 13 | 80 | 1109 | 21 |
37位 | ![]() とんすけ | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 07 | 80 | 1109 | 21 |
38位 | ![]() オラフ | 斜めライン状にツムを消すよ! | 15 | 80 | 1109 | 21 |
39位 | ![]() スヴェン | 横ライン状にツムを消すよ! | 15 | 80 | 1109 | 21 |
40位 | ![]() ベイマックス | ランダムでツムが大きくなるよ! | 14 | 80 | 1109 | 21 |
41位 | ![]() オーロラ姫 | 少しの間一種類のツムが高得点フィリップ王子にかわるよ! | 14 | 80 | 1109 | 21 |
42位 | ![]() マレフィセントドラゴン | つなげたツムと一緒にまわりのツムも消すよ! | 22-19 | 120 | 1100 | 20 |
43位 | ![]() メーター | ランダムでツムを消すよ! | 14 | 70 | 1099 | 21 |
44位 | ![]() ハッピーラプンツェル | 違うツム同士を繋げて一緒に周りのツムも消すよ! | 15-13 | 310 | 1094 | 16 |
45位 | ![]() 白雪姫 | 出てきた小人をタップ 周りのツムを消すよ! | 14 | 110 | 1090 | 20 |
46位 | ![]() ごきげんプー | 一緒に消せるポットがでるよ | 16 | 350 | 1085 | 15 |
47位 | ![]() ランピー | 数カ所でまとまって ツムを消すよ! | 22 | 300 | 1084 | 16 |
48位 | ![]() ニック | ランダムでツムを消すよ! | 13 | 260 | 1044 | 16 |
49位 | ![]() 女王 | 出てきたリンゴをタップ、縦ライン状にツムを消すよ! | 15 | 110 | 1041 | 19 |
50位 | ![]() ニモ | 横ライン状にツムを消すよ! | 19 | 300 | 1035 | 15 |
51位 | ![]() ガストン | 横ライン状にツムを消して少しの間ガストンがたくさん降るよ! | 20 | 50 | 1030 | 20 |
52位 | ![]() ジーニー | 使うたびに何が起こるかわからない | 14 | 120 | 1002 | 18 |
53位 | ![]() ドリー | Z字状にツムを消すよ! | 15 | 300 | 986 | 14 |
54位 | ![]() ジャスミン | 横ライン状にツムを消すよ! | 13 | 100 | 982 | 18 |
55位 | ![]() スカー | 横ライン状にツムを消すよ! | 15 | 140 | 973 | 17 |
56位 | ![]() スティッチ | 縦ライン状にツムを消すよ! | 14 | 80 | 962 | 18 |
57位 | ![]() マリー | ランダムでボムが発生するよ! | 13 | 80 | 962 | 18 |
58位 | ![]() マイク | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15 | 80 | 962 | 18 |
59位 | ![]() サリー | 大きなサリーが発生するよ! | 19 | 80 | 962 | 18 |
60位 | ![]() ヤングオイスター | 下にヤングオイスターが増えるよ! | 20 | 80 | 962 | 18 |
61位 | ![]() ミス・バニー | ランダムでボムが発生するよ! | 16 | 80 | 962 | 18 |
62位 | ![]() ナイトメアサリー | クロス状にツムをまとめて消すよ! | 13 | 80 | 962 | 18 |
63位 | ![]() ナラ | ナラと一緒に消せる高得点シンバがでるよ! | 12 | 120 | 953 | 17 |
64位 | ![]() フリン・ライダー | フリンと一緒に消せる高得点のラプンツェルがでるよ! | 16 | 120 | 953 | 17 |
65位 | ![]() レックス | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! | 15 | 60 | 942 | 18 |
66位 | ![]() ルミエール | フィーバーがはじまりランダムでツムを消すよ! | 15 | 250 | 936 | 14 |
67位 | ![]() 王子(by白雪姫) | 王子と一緒に消せる高得点白雪姫がでるよ! | 14 | 200 | 935 | 15 |
68位 | ![]() ウォーリー | 横ライン状にツムを小さくするよ 周りと一緒に消えるよ! | 15 | 100 | 933 | 17 |
69位 | ![]() ヘラクレス | 横ライン状に ツムを消すよ! | 15 | 100 | 933 | 17 |
70位 | ![]() マキシマス | 斜めライン状にツムを消すよ! | 19-9 | 100 | 933 | 17 |
71位 | ![]() ジュディ | タイミングでタップ 中央のツムを消すよ! | 14 | 190 | 925 | 15 |
72位 | ![]() フィニック | 縦ライン状にツムを消すよ! | 14 | 180 | 915 | 15 |
73位 | ![]() | 画面中央のツムを まとめて消すよ! | 17 | 180 | 915 | 15 |
74位 | ![]() MUマイク | 縦ライン状にツムを消よ! | 14 | 220 | 906 | 14 |
75位 | ![]() クラッシュ | 縦ライン状にツムを消すよ! | 14 | 150 | 885 | 15 |
76位 | ![]() カールじいさん | 横ライン状にツムを消すよ! | 15 | 150 | 885 | 15 |
77位 | ![]() マッドハッター | 出てきた帽子をタップ 周りのツムを消すよ! | 18 | 150 | 885 | 16 |
78位 | ![]() ベル | ハート状にツムを消すよ | 15 | 80 | 864 | 16 |
79位 | ![]() オウル | ボムが発生するよ! | 8-3 ※ | 100 | 835 | 15 |
80位 | ![]() ランドール | ランドールが少しの間姿を消すよ! | 10 | 100 | 835 | 15 |
81位 | ![]() トランプ | 横ライン+ハート型にツムを消すよ! | 15 | 100 | 835 | 16 |
82位 | ![]() さむがりピグレット | 一種類のツムを消すよ! | 21-16 | 100 | 835 | 15 |
83位 | ![]() アリエル | サークル状にツムを消すよ | 14 | 90 | 825 | 15 |
84位 | ![]() ラプンツェル | 違うツム同士を繋げて消せるよ! | 14 | 90 | 825 | 15 |
85位 | ![]() ペリー | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! | 15 | 70 | 805 | 15 |
86位 | ![]() ウッディ | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 16 | 70 | 805 | 15 |
87位 | ![]() バズ・ライトイヤー | 十字状にツムをまとめて消すよ! | 14 | 70 | 805 | 15 |
88位 | ![]() ジャック | 少しの間タップだけで消せるよ! | 22 | 70 | 805 | 15 |
89位 | ![]() アリス | 画面中央に大きなアリスが出るよ! | 15 | 70 | 805 | 15 |
90位 | ![]() マレフィセント | つなげたツムと一緒にまわりのツムも消すよ! | 22 | 70 | 805 | 15 |
91位 | ![]() ロッツォ | 画面下のツムをまとめて消すよ! | 20 | 100 | 688 | 12 |
92位 | ![]() 野獣 | 斜めライン状にツムを消すよ! | 28-14 ※ | 90 | 678 | 12 |
ハピネスBOXの最大ツムスコアランキング
ハピネス ツム | 初 期 ス コ ア | 最 大 ス コ ア | ス コ ア 上 が り 幅 |
|
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ドナルド | 60 | 795 | 15 |
2位 | ![]() プー | 60 | 648 | 12 |
3位 | ![]() ピグレット | 60 | 648 | 12 |
4位 | ![]() イーヨー | 60 | 648 | 12 |
5位 | ![]() クリストファーロビン | 60 | 648 | 12 |
6位 | ![]() グーフィー | 50 | 491 | 9 |
7位 | ![]() プルート | 50 | 491 | 9 |
8位 | ![]() ティガー | 50 | 491 | 9 |
9位 | ![]() ルー | 50 | 491 | 9 |
10位 | ![]() チップ | 50 | 344 | 6 |
11位 | ![]() ミニー | 50 | 344 | 6 |
12位 | ![]() ミッキー | 50 | 344 | 6 |
13位 | ![]() デイジー | 50 | 344 | 6 |
14位 | ![]() デール | 50 | 344 | 6 |
限定ツムの最大ツムスコアランキング
限定ツム | 初 期 ス コ ア | 最 大 ス コ ア | ス コ ア 上 が り 幅 |
|
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() かぼちゃミッキー | 100 | 1815 | 35 |
2位 | ![]() オズワルド | 100 | 1570 | 30 |
3位 | ![]() サンタジャック | 100 | 1570 | 30 |
4位 | ![]() うさぎどん | 350 | 1330 | 20 |
5位 | ![]() ソーサラーミッキー | 50 | 1324 | 26 |
6位 | ![]() ダース・ベイダー | 100 | 1276 | 24 |
7位 | ![]() パレードミッキー | 50 | 1275 | 25 |
8位 | ![]() ファンタズミックミッキー | 50 | 1275 | 25 |
9位 | ![]() リトル・グリーンメン | 90 | 1266 | 24 |
10位 | ![]() ハチプー | 90 | 1266 | 24 |
11位 | ![]() キュートエルサ | 40 | 1265 | 25 |
12位 | ![]() ウサプー | 80 | 1256 | 24 |
13位 | ![]() ヨーダ | 270 | 1250 | 20 |
14位 | ![]() おしゃれマッドハッター | 50 | 1250 | 25 |
15位 | ![]() クリスマスプルート | 65 | 1241 | 24 |
16位 | ![]() ハロウィンソラ | 40 | 1216 | 24 |
17位 | ![]() ジャック・スパロウ | 40 | 1216 | 24 |
18位 | ![]() 蒸気船ピート | 30 | 1206 | 24 |
19位 | ![]() ソラ | 30 | 1206 | 24 |
20位 | ![]() ロマンス野獣 | 60 | 1187 | 23 |
21位 | ![]() レイ | 100 | 1178 | 22 |
22位 | ![]() ベイマックス2.0 | 50 | 1177 | 23 |
23位 | ![]() スフレ | 140 | 1169 | 21 |
24位 | ![]() ルーク | 180 | 1160 | 20 |
25位 | ![]() デイヴィ・ジョーンズ | 30 | 1157 | 23 |
26位 | ![]() カイロ・レン | 160 | 1140 | 20 |
27位 | ![]() ラビット | 100 | 1129 | 21 |
28位 | ![]() ハン・ソロ | 50 | 1128 | 22 |
29位 | ![]() クリスマスドナルド | 75 | 1104 | 21 |
30位 | ![]() コンサートミッキー | 120 | 1100 | 20 |
31位 | ![]() キュートアナ | 350 | 1085 | 15 |
32位 | ![]() ワンダーランドアリス | 300 | 1084 | 16 |
33位 | ![]() 三銃士ミッキー | 300 | 1084 | 16 |
34位 | ![]() リク | 300 | 1084 | 16 |
35位 | ![]() ハッピー白雪姫 | 300 | 1084 | 16 |
36位 | ![]() 蒸気船ミッキー | 250 | 1083 | 17 |
37位 | ![]() ロマンスベル | 250 | 1083 | 17 |
38位 | ![]() ブライドラプンツェル | 180 | 1062 | 18 |
39位 | ![]() レイア姫 | 400 | 1037 | 13 |
40位 | ![]() モーグリ | 280 | 1015 | 15 |
41位 | ![]() | 900 | 998 | 2 |
42位 | ![]() C-3PO | 400 | 988 | 12 |
43位 | ![]() BB-8 | 888 | 986 | 2 |
44位 | ![]() 忍者ドナルド | 250 | 985 | 15 |
45位 | ![]() ハワイアンスティッチ | 100 | 982 | 18 |
46位 | ![]() ロマンスアリエル | 100 | 982 | 18 |
47位 | ![]() ホーンハットミッキー | 100 | 982 | 18 |
48位 | ![]() キャットハットミニー | 100 | 982 | 18 |
49位 | ![]() R2-D2 | 90 | 972 | 18 |
50位 | ![]() ほねほねプルート | 90 | 972 | 18 |
51位 | ![]() かぼちゃチップ | 80 | 962 | 18 |
52位 | ![]() おばけデール | 80 | 962 | 18 |
53位 | ![]() クラリス | 220 | 955 | 15 |
54位 | ![]() クリスマスミニー | 70 | 952 | 18 |
55位 | ![]() バレンタインミニー | 70 | 952 | 18 |
56位 | ![]() ジミニー | 70 | 952 | 18 |
57位 | ![]() スクルージ | 850 | 948 | 2 |
58位 | ![]() デス・トルーパー | 450 | 940 | 10 |
59位 | ![]() サマーオラフ | 200 | 935 | 15 |
60位 | ![]() エリザベス・スワン | 100 | 933 | 17 |
61位 | ![]() ヒロ | 100 | 933 | 17 |
62位 | ![]() ザズー | 330 | 918 | 12 |
63位 | ![]() ねじねじグーフィー | 180 | 915 | 14 |
64位 | ![]() 三銃士グーフィー | 180 | 915 | 15 |
65位 | ![]() ポット夫人 | 420 | 910 | 10 |
66位 | ![]() まきまきドナルド | 220 | 906 | 15 |
67位 | ![]() ホイップ | 220 | 906 | 14 |
68位 | ![]() お姫様デイジー | 220 | 906 | 14 |
69位 | ![]() パフィー | 170 | 905 | 15 |
70位 | ![]() マックス | 120 | 904 | 16 |
71位 | ![]() バットハットミニー | 410 | 900 | 10 |
72位 | ![]() プリンスチャーミング | 400 | 890 | 10 |
73位 | ![]() 3月うさぎ | 400 | 890 | 10 |
74位 | ![]() ジョーカーグーフィー | 400 | 890 | 10 |
75位 | ![]() ミニー姫 | 400 | 890 | 10 |
76位 | ![]() メグ | 400 | 890 | 10 |
77位 | ![]() 蒸気船ミニー | 200 | 886 | 14 |
78位 | ![]() 三銃士ドナルド | 200 | 886 | 14 |
79位 | ![]() パレードティンク | 150 | 885 | 15 |
80位 | ![]() チューバッカ | 150 | 885 | 15 |
81位 | ![]() アーロ | 96 | 880 | 16 |
82位 | ![]() かぼちゃミニー | 90 | 825 | 15 |
83位 | ![]() スカットル | 90 | 825 | 15 |
84位 | ![]() アブー | 90 | 825 | 15 |
85位 | ![]() クリスマスミッキー | 80 | 815 | 15 |
86位 | ![]() クリスマスデイジー | 80 | 815 | 15 |
87位 | ![]() バレンタインデイジー | 80 | 815 | 15 |
88位 | ![]() プリン | 120 | 806 | 14 |
89位 | ![]() ピート | 70 | 805 | 15 |
90位 | ![]() リロ | 50 | 785 | 15 |
91位 | ![]() モカ | 160 | 748 | 12 |
92位 | ![]() クリスマスグーフィー | 70 | 658 | 12 |
93位 | ![]() ウサティガー | 60 | 648 | 12 |
ツムレベルの育て方
ツムレベルを育てるコツは、どれだけそのツムを沢山消せたかで決まります。マイツムであろうとなかろうと、消せば消しただけそのツムにポイントが蓄積され、一定値に達するとレベルが上がります。
ただマイツムでない場合は登場するかはランダムになってしまいますので、優先的に育てたいならマイツムにして何回もプレイする必要アリ。
コインに余裕があるなら「ツムの種類数削除5→4」を使うとマイツム出現数が増えるのでポイントを稼ぎやすくなります!
注意!経験値10%アップはツムレベル上げに関係ない!
アイテム「経験値10%アップ」はプレイヤーレベルを上げるための経験値量が増ええるアイテムであって、ツムレベルを上げるのには何の効果もありません。勘違いしやすいので注意しましょう。
サブツム(得点源)として重要なツム
レベル50で1570点になる4体
最大スコアが1570点もある



どのツムもマイツムとしてはスキルが微妙のためかパっとしないですが、大事な得点源に変わりは無いです!
ツムツムはシステム上、同じ色タイプのツムは同じプレイに登場しないのですが、この4体はどれも色が被っていないので、複数体一度に出現する可能性もあります。
ちなみにこの中で一番育てにくいのはゼロ。
ツムレベルを上げるには、そのツムを沢山消していかなくてはいけないのですが、ゼロはスキルを使うと自分自身を登場しなくしてしまうので、スキルを使えば使うほど育ちません。。
なので、まずはそれ以外のツムから育て行きましょう。
初期スコアだけが高いツム



C-3POとレイア姫は400点、BB-8は888点もあるので、他では考えらないくらい高得点。
これらのツムは初期スコアが高い分、成長率があまりよくないので、マイツムとして使ってまでツムレベルを上げる必要はないですが、初心者にとっては高得点源になりやすい優秀なツムです。
基本スコアの豆知識
基本スコアだけで最終スコアは判断できない。
たとえば基本スコアが80のツムは、上昇率が2種類あります。レベルが1上がるごとに18点あがるタイプと、21点あがるタイプがいますが、50レベル時の差で考えると147点も違います。
ソーサラーミッキーにいたっては、基本スコアが50点なのに、上限スコアは1324点にもなります。
ツムスコアが高いかどうかは、基本スコアよりレベルアップ時の上昇値が重要だということをおぼえておきましょう。
初期ではレベルキャップが30だったのに、今では50、今度は80、100と伸びていく可能性もあるので、さらに上昇値の重要性は増すと思います。
期間限定ツムにはご注意を!
期間限定ツムは、マイツムにしない限りプレイ中に登場しない物も沢山あります。たとえば、かぼちゃミッキーは確かに超高得点ツムですが、通常配信されているプレミアムBOXツムなどを使っているとサブキャラクターとして出現しません。。
サンタジャックは普通に出現するので「期間限定ツム=サブでは登場しない」ということでもないのですが、意図してツムレベルを上げたい場合は、こうした事もチェックしておきましょう。
ツムスコアのボーダーは1000点
ツムレベル50時で1000点くらいが平均的なツムです。1200~1300点くらいなら高得点で、それ以上なら超高得点。
700~800点くらいなら得点力は微妙で、それ以下ならかなり低い。
ツムツムでは以前より強いスキルをもったツムが時折登場しますが、この最終的なスコアによる勢力図はあまり変わっていないので、参考になるかと思います。
スキルも基本スコアも高いツムとは
限定配信のキャラクターと抜かしたとして、スキルもスコアも高性能なツムといえばトリトン王やマックィーンでしょう。彼らは、最大スコアが1200点を超えているのでかなり恵まれているツムです!
限定配信も含めれば、ハチプーとかぼちゃミッキーもかなり優秀で、特にかぼちゃミッキーに関しては基本スコア100点(最大1815点)のなかで唯一スキルも強いキャラクターです。
しかし基本的には、スコアが高いツムはスキルが弱く、スキルが強いツムはスコアが低い傾向にあります。
ゼロやパスカル、セバスチャンはスコアが1570もあるのに高得点を狙うマイツムとしては人気がありませんし、逆に最大でも825点にしかならない、アリエルやラプンツェルは重宝されています。
スコアとスキルどちらを重視すべき?
スコアは努力(プレイ回数)で、スキルはどれだけコインを稼ぐか課金してプレミアムBOXを引くかにかかっています。この構図から、スキルさえ育てれば簡単にスコアが稼げそうなイメージがありますが、実はスコアもとても重要。
1個消すごとに100点のツムと1000点のツムでは得点力が10倍もちがいますから、スキルが高かろうと低かろうと、高得点を目指すなら育てる必要はあります。
・とにかくツムレベルは上げるべき
・スキルレベルはコインが貯まり次第トライすればOK
といったところでしょうか。
勿論、ツムレベルが同じならスキルレベルが高い方が得点力があるのに間違いはないので、コイン稼ぎも頑張っていきましょう!
無課金で、なかなかプレミアムBOXを買うコインが貯まらないという人はぜひコイン稼ぎの裏ワザも試してみてください!
無料でコインが稼げる!秘密の裏ワザ
公開日:2014年6月12日
更新日:
Twitter・はてブで
共有してくれると嬉しいです!
関連記事
- ツムツム最強ツムランキング!プレミアムBOXツムの強さ・順位【2019年1月7日更新】
- ツムスコアを上げる方法
- 高得点がとれるツムランキング
- ツムツム最強ツムランキング!スキルレベル1で強いツム・プレミアムBOX編
- ツムツムのハピネスツム最強ランキング
コメント 5
K2SOがはいってないのでいれといてください。
ご指摘ありがとうございます!
k2SO、追加しておきました!
マレフィセントドラゴンが入っていないようです…
楽しんで楽しんで、遊ばせていただいてます。
子供に 教えて貰って始め、信じられないほどはまったと嘆き、笑われてツムツムにはまりまくりです。
点数は低いですが、回数で頑張ってます。
可愛いツムに惚れ込んでます。
ツムツムにはまってしまい。暇さえあればやってます。
なかなか点数が出ませんが。